Spezialtiefbau
| Fallplattenverdichtung | ||
| Lausitzring | ||
| Bauherr: | Förderverein Lausitzring, Hörlitz, Brandenburg | |
| Maßnahme: | Test-und Rennstrecke Lausitzring, 150.000 m² Fallplattenverdichtung bis 10 m Tiefe | |
| Rütteldruckverdichtung | ||
| Tagebaufelder Lohsa und Bärwalde | ||
| Maßnahme: | Verdichtung von 47.674.229 m³ in 58m Tiefe | |
| Tagebaufelder Laubusch, Spreetal und Burghammer | ||
| Maßnahme: | Verdichtung von 43.000.000 m³ in 58m Tiefe | |
| Untergrundverdichtung Senftenberger See | ||
| Bauherr: | LMBV Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltung | |
| Maßnahme: | Rütteldruckverdichtung unter Wasser | |
| Sprengverdichtung | ||
| Lausitzer Braunkohlerevier | ||
| Maßnahme: | Im wassergesättigten Lockergestein des Lausitzer Braunkohlenreviers wurden bisher 203.700.000 m³ | |
| Rammarbeiten | ||
| Stützkraftstufe Pielweichs | ||
| Bauherr: | Wasserwirtschaftamt Landshut | |
| Maßnahme: | Ausbau der unteren Isar, Herstellen von Sohlschwellen, Baugrubenumschließung im Fluss mit Spundwänden | |
| Mittellandkanal | ||
| Maßnahme: | 90.000 m² Spundwand | |
| Bodenverbesserung | ||
| BAB A 4 Dreieck Nossen | ||
| Bauherr: | DEGES Berlin | |
| Maßnahme: | Bodenverbesserung mit Kalk 100.000 m³ | |
| Rüttelstopfsäulen | ||
| BAB A 38 Südumfahrung Leipzig | ||
| Bauherr: | Autobahnamt Sachsen | |
| Maßnahme: | 140.000 m Rüttelstopfsäulen | |
| Spundwandpressen | ||
| Mittellandkanal | ||
| Maßnahme: | 6.500 m² Spundwand mit mäklergeführten Presse | |

